fax: 558 840 150      mobil: 603 809 659      info@neuwirth.cz   

Ceníky - zastřešení


OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ
Délka 4,2 m
2 segmenty
6,3 m
3 segmenty
8,4 m
4 segmenty
10,5 m
5 segmentů
12,6 m
6 sgmentů
Minimální
výška
Šířka            
do 3,0 m 44.000,- 69.300,- 95.700,- 110.000,- 132.000,- 1,00 m
do 3,5 m 45.100,- 72.600,- 100.100,- 114.400,- 137.500,- 1,10 m
do 4,0 m 47.300,- 74.800,- 102.300,- 116.600,- 140.800,- 1,20 m
do 4,5 m 52.800,- 81.400,- 111.100,- 128.700,- 154.000,- 1,30 m
do 5,0 m 55.000,- 85.800,- 119.900,- 139.700,- 165.000,- 1,40 m
do 6,0 m 64.900,- 96.800,- 134.200,- 156.200,- 184.800,- 1,60 m



OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ se šikminou
Délka 4,2 m
2 segmenty
6,3 m
3 segmenty
8,4 m
4 segmenty
10,5 m
5 segmentů
12,6 m
6 sgmentů
Minimální
výška
Šířka            
do 3,0 m 50.400,- 77.200,- 109.200,- 136.500,- 168.000,- 1,40 m
do 3,5 m 56.700,- 88.200,- 123.900,- 152.250,- 189.000,- 1,60 m
do 4,0 m 63.000,- 98.700,- 135.450,- 168.000,- 205.800,- 1,80 m
do 4,5 m 70.350,- 107.100,- 147.000,- 183.750,- 220.500,- 2,00 m
do 5,0 m 77.700,- 114.450,- 159.600,- 199.500,- 241.500,- 2,00 m
do 5,5 m 84.000,- 126.000,- 173.250,- 215.250,- 262.500,- 2,00 m



OBLOUKOVÉ ZASTŘEŠENÍ s rovnými boky
Délka 4,2 m
2 segmenty
6,3 m
3 segmenty
8,4 m
4 segmenty
10,5 m
5 segmentů
12,6 m
6 sgmentů
Minimální
výška
Šířka            
do 4,0 m 70.000,- 120.000,- 165.000,- 200.000,- 240.000,- 1,80 m
do 5,0 m 95.000,- 145.000,- 200.000,- 240.000,- 280.000,- 2,00 m
do 6,0 m 115.000,- 173.000,- 230.000,- 268.000,- 300.000,- 2,20 m


Příplatky za nadstandartní doplňky

změna výšky = za každých 10 cm příplatek 2% z ceny
použití polykarbonátu jiné barvy = 8 % z ceny
prodloužení kolejnic = 300 - 700,- Kč / bm
dveře navíc v čele = 1.500,- Kč
boční dveře zasunovací = 3.000,- Kč
oddělávací čela = 1 čelo / 1.500,- Kč
atypická výroba = 10 - 30% z ceny
montáž = 10 % z ceny

Uvedené ceny bez DPH



white