fax: 558 840 150      mobil: 603 809 659      info@neuwirth.cz   

Ceník - nádrže, jímky


Plastové jímky válcové nutno obetonovat od 1.1. 2009
                    cena vč. víka, 1 ks poklopu,přip. hrdla DN 110
výška
(m)
průměr
(m)
objem
(m3)
cena
Kč bez DPH
  výška
(m)
průměr
(m)
objem
(m3)
cena
Kč bez DPH
1,0 1,0 0,8 4 600 2,0 2,5 9,9 25 200
1,0 1,5 1,8 8 400 2,0 3,0 14,2 33 400
1,0 2,0 3,2 13 200 2,5 1,0 2,0 8 200
1,0 2,5 5,0 19 200 2,5 1,5 4,5 13 800
1,0 3,0 7,1 26 100 2,5 2,0 7,9 20 500
1,5 1,0 1,2 5 800 2,5 2,5 12,3 28 200
1,5 1,5 2,7 10 200 2,5 3,0 17,7 37 000
1,5 2,0 4,8 15 700 3,0 1,0 2,4 9 400
1,5 2,5 7,4 22 200 3,0 1,5 5,3 15 600
1,5 3,0 10,6 29 700 3,0 2,0 9,5 22 900
2,0 1,0 1,6 7 000 3,0 2,5 14,8 31 20
2,0 1,5 3,6 12 000 3,0 3,0 21,2 40 600
2,0 2,0 6,3 18 000

Plastové jímky hranaté nutno obetonovat od 1.1. 2009
         cena vč. víka, 2 ks poklopů,přip. hrdla DN 110
délka
(m)
šířka
(m)
výška
(m)
objem
(m3)
užitný objem
(m3)
cena
Kč bez DPH
hmotnost
(kg)
2,0 0,8 1,6 2,6 2,3 19 600 192,0
2,0 1,6 1,6 5,2 4,5 23 700 307,0
2,5 1,6 1,6 6,4 5,6 27 800 342,0
3,0 1,6 1,6 7,7 6,8 31 900 378,0
3,5 1,6 1,6 9,0 7,9 37 400 416,0
4,0 1,6 1,6 10,3 9,0 47 400 450,0
4,5 1,6 1,6 11,6 10,1 53 360 486,0
5,0 1,6 1,6 12,8 11,2 58 800 522,0
2,0 2,0 2,0 8,0 7,2 33 600 414,0
2,5 2,0 2,0 10,0 9,0 37 800 455,0
3,0 2,0 2,0 12,0 10,8 42 000 497,0
3,5 2,0 2,0 14,0 12,6 46 200 538,0
4,0 2,0 2,0 16,0 14,4 50 400 579,0
4,5 2,0 2,0 18,0 16,2 54 600 620,0

Vodoměrná šachta
nutno obetonovat                               od 1.1. 2009
výška
(m)
průměr
(m)
cena
Kč bez DPH
1,2 1,3 10 450 vodoměrná šachta vč. víka, poklopu, sestupného žebříku
a konzoly pro montáž vodoměru

Plastové jímky hranaté stěnový prvek bez betonáže od 1.1. 2009
         cena vč. víka, 2 ks poklopů, přip. hrdla DN 110
délka
(m)
šířka
(m)
výška
(m)
objem
(m3)
užitný objem
(m3)
cena
Kč bez DPH
hmotnost
(kg)
1,0 1,0 1,16 0,7 0,6 18 200 162
2,0 1,0 1,16 1,6 1,2 23 700 255
2,0 1,0 1,66 2,3 2,0 27 800 335
2,0 2,0 1,16 3,4 2,7 31 900 420
2,0 2,0 1,66 5,1 4,4 37 400 537
2,0 2,0 2,16 6,8 6,1 47 400 653
2,0 2,0 2,66 8,5 7,8 53 300 770
2,0 2,0 3,16 10,2 9,5 58 800 886
3,0 2,0 2,16 10,5 9,4 58 800 840
3,0 2,0 2,66 13,1 12,0 65 600 980
4,0 2,0 2,16 14,1 12,7 69 800 1028
3,0 2,0 3,16 15,7 14,6 72 500 1120
5,0 2,0 2,16 17,8 16,0 80 700 1215
6,0 2,0 2,16 21,5 19,3 99 600 1402
5,0 2,0 2,66 22,3 20,5 99 200 1402
7,0 2,0 2,16 25,2 22,7 112 600 1590
5,0 2,0 3,16 26,7 24,9 109 900 1588
7,0 2,0 2,66 31,5 29,0 125 000 1823
6,0 2,0 3,16 32,2 30,1 123 600 1822
7,0 2,0 3,16 37,8 35,2 137 300 2057



white