fax: 558 840 150 mobil: 603 809 659 info@neuwirth.cz
| OBDÉLNÍKOVÉ a OVÁLNÉ BAZÉNY | |||||||
| pro zapuštění do terénu | od 1.1.2009 | ||||||
| VELIKOST | OBDÉLNÍK | OVÁL | |||||
| rozměry [m] | výška | bazén | plast.lem | um. pískovec | bazén | plast.lem | um. pískovec |
| 4 x 2 | 1,2 | 18 900 | 6 130 | 13 600 | 16 000 | 5 660 | 12 960 |
| 4 x 3 | 1,2 | 22 600 | 7 230 | 15 100 | 20 700 | 6 760 | 13 620 |
| 5 x 3 | 1,2 | 27 200 | 8 330 | 15 600 | 23 900 | 7 390 | 14 780 |
| 1,5 | 29 300 | 8 330 | 16 600 | 26 300 | 7 390 | 14 780 | |
| 6 x 3 | 1,2 | 29 300 | 9 430 | 18 120 | 26 100 | 8 490 | 15 940 |
| 1,5 | 33 300 | 9 430 | 18 120 | 29 100 | 8 490 | 17 100 | |
| 7 x 3 | 1,2 | 34 800 | 10 530 | 19 600 | 31 300 | 9 590 | 17 100 |
| 1,5 | 38 000 | 10 530 | 19 600 | 34 800 | 9 590 | 13 243 | |
| 8 x 3 | 1,2 | 37 600 | 11 630 | 21 140 | 34 900 | 10 690 | 18 260 |
| 1,5 | 41 000 | 11 630 | 21 140 | 38 000 | 10 690 | 18 260 | |
| 6 x 4 | 1,2 | 37 400 | 10 530 | 19 600 | 33 000 | 9 110 | 16 600 |
| 1,5 | 40 800 | 10 530 | 19 600 | 37 000 | 9 110 | 16 600 | |
| 7 x 4 | 1,2 | 41 800 | 11 630 | 21 140 | 38 700 | 10 210 | 17 760 |
| 1,5 | 46 000 | 11 630 | 21 140 | 41 300 | 10 210 | 17 760 | |
| 8 x 4 | 1,2 | 46 500 | 12 730 | 22 640 | 43 000 | 11 310 | 18 920 |
| 1,5 | 50 900 | 12 730 | 22 640 | 46 800 | 11 310 | 18 920 | |
| 9 x 4 | 1,2 | 51 900 | 13 830 | 24 150 | 49 500 | 12 410 | 20 080 |
| 1,5 | 57 700 | 13 830 | 24 150 | 54 790 | 12 410 | 20 080 | |
| 8 x 5 | 1,5 | 60 800 | 13 830 | 24 150 | 56 800 | 11 940 | 19 580 |
| 9 x 5 | 1,5 | 67 000 | 14 930 | 25 640 | 63 100 | 13 040 | 20 740 |
| 10 x 5 | 1,5 | 73 100 | 16 030 | 27 170 | 69 300 | 14 140 | 21 900 |
| KRUHOVÉ BAZÉNY | |||||||
| pro usazení nad terén a do terénu | od 1.1.2009 | ||||||
| VELIKOST | bazén nad terén |
bazén do terénu |
plastový lem |
umělý pískovec |
POZNÁMKY | ||
| průměr [m] | výška | ||||||
| 2,0 | 0,8 | 6 610 | 9 440 | 3 460 | 6 682 | * základní cena bazénu je | |
| 2,5 | 0,8 | 9 130 | 13 040 | 4 320 | 7 703 | v provedení vč. trubkového lemu | |
| 1,0 | 10 230 | 14 610 | 4 320 | 7 703 | * plastový lem pochůzí | ||
| 3,0 | 0,8 | 12 010 | 17 150 | 5 190 | 8 723 | s přesahem nad půdorys bazénu | |
| 1,2 | 14 640 | 20 920 | 5 190 | 8 723 | * stejná cena za bazén dovezený | ||
| 3,5 | 1,2 | 19 600 | 26 150 | 6 050 | 9 744 | nebo montovaný na místě | |
| 1,5 | 21 100 | 29 450 | 6 050 | 9 744 | * dopravné nákladní 1 500 Kč | ||
| 4,0 | 1,2 | 22 320 | 31 890 | 6 910 | 10 764 | paušálně pro MS kraj | |
| 1,5 | 24 960 | 35 650 | 6 910 | 10 764 | * bazény do terénu vč. svislého | ||
| 4,5 | 1,2 | 26 690 | 38 120 | 7 780 | 11 785 | žebrování po celém obvodě | |
| 1,5 | 28 200 | 42 360 | 7 780 | 11 785 | * cena schodišť dle umístění, | ||
| 5,0 | 1,2 | 29 800 | 44 850 | 8 640 | 12 805 | velikosti a šířky | |
| 1,5 | 31 900 | 49 560 | 8 640 | 12 805 | * rozměry a tvary lze měnit dle | ||
| 6,0 | 1,2 | 40 620 | 59 820 | 10 370 | 14 864 | požadavků zákazníků | |
| 1,5 | 45 830 | 65 470 | 10 370 | 14 864 | |||
| Uvedené ceny bez DPH | |||||||